<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finswimmer Magazine &#187; Finswimming</title>
	<atom:link href="http://www.finswimmer.com/category/finswimming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finswimmer.com</link>
	<description>The Worldwide source of news about Finswimming and Underwater Orienteering!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trofeo delle Alpi Nuoto Pinnato 2012 &#8211; Sondrio</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/02/03/trofeo-delle-alpi-nuoto-pinnato-2012-sondrio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trofeo-delle-alpi-nuoto-pinnato-2012-sondrio</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/02/03/trofeo-delle-alpi-nuoto-pinnato-2012-sondrio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[La società sportiva VALTELLINA SUB – Sondrio, con l'approvazione del comitato di Settore per il Nuoto Pinnato e Orientamento, indice ed organizza per il giorno Domenica 04 Marzo 2012 una gara nazionale di Nuoto Pinnato denominata "XVII° TROFEO DELLE ALPI – dedicato a Michela Formolli". La manifestazione si svolgerà a Sondrio c/o la Piscina Comunale sita in Piazzale Merizzi. Piscina di 25 metri - 8 corsie - altezza min. 1,45 mt, max. 3,60 mt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2680" title="piscina_sondrio" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/piscina_sondrio-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>La società sportiva VALTELLINA SUB – Sondrio, con l&#8217;approvazione del comitato di Settore per il Nuoto Pinnato e Orientamento, indice ed organizza per il giorno Domenica 04 Marzo 2012 una gara nazionale di Nuoto Pinnato denominata &#8220;XVII° TROFEO DELLE ALPI – dedicato a Michela Formolli&#8221;. La manifestazione si svolgerà a Sondrio c/o la Piscina Comunale sita in Piazzale Merizzi. Piscina di 25 metri &#8211; 8 corsie &#8211; altezza min. 1,45 mt, max. 3,60 mt</p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Risultati_altre_manifestazioni/Lombardia/2012/regolamento%20trofeo%20delle%20alpi%202012.pdf" target="_blank"><strong>DOCUMENTAZIONE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/02/03/trofeo-delle-alpi-nuoto-pinnato-2012-sondrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>1</_edit_last><_edit_lock>1328270737:1</_edit_lock><Image>http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/piscina_sondrio.jpg</Image><_aioseop_keywords>nuoto,pinnato,gara,sondrio,2012,trofeo,delle,alpi</_aioseop_keywords><_aioseop_description>Trofeo delle Alpi Nuoto Pinnato 2012 - Sondrio Domenica 04 marzo 2012</_aioseop_description><_aioseop_title>Trofeo delle Alpi Nuoto Pinnato 2012 - Sondrio</_aioseop_title><pvc_views>257</pvc_views><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average><views>250</views><onswipe_thumb>http://www.finswimmer.com/wp-content/plugins/onswipe/thumb/thumb.php?src=http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/piscina_sondrio-300x225.jpg&amp;w=600&amp;h=800&amp;zc=1&amp;q=75&amp;f=0</onswipe_thumb></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Circolare Campionati Italiani di Società 2012 &#8211; Cremona</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/01/31/circolare-campionati-italiani-di-societa-2012-cremona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=circolare-campionati-italiani-di-societa-2012-cremona</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/01/31/circolare-campionati-italiani-di-societa-2012-cremona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[La F.I.P.S.A.S. - Settore Nuoto Pinnato e Orientamento – indice ed organizza, in collaborazione con la Società ASD Nord Padania Sub, la manifestazione in oggetto specificata che si terrà a Cremona il 26 febbraio 2012. La Manifestazione si svolgerà c/o presso la piscina comunale “Piazza Azzurri d’Italia di Cremona (mt. 50 – nr. 10 corsie). Si informano tutte le società che nell’ottica di una futura obbligatorietà verranno individualmente richieste dal Giudice addetto ai concorrenti le tessere atleta corredate di fotografia direttamente ai singoli atleti in camera d’appello per il riconoscimento degli stessi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5495" title="piscina_cremona" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/piscina_cremona-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La F.I.P.S.A.S. &#8211; Settore Nuoto Pinnato e Orientamento – indice ed organizza, in collaborazione con la Società ASD Nord Padania Sub, la manifestazione in oggetto specificata che si terrà a Cremona il 26 febbraio 2012.<br />
La Manifestazione si svolgerà c/o presso la piscina comunale “Piazza Azzurri d’Italia di Cremona (mt. 50 – nr. 10 corsie). Si informano tutte le società che nell’ottica di una futura obbligatorietà verranno individualmente richieste dal Giudice addetto ai concorrenti le tessere atleta corredate di fotografia direttamente ai singoli atleti in camera d’appello per il riconoscimento degli stessi.</p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Circolari%20Gare%202012/circolare%20c.it.societ%C3%A0%20e%20masters%202012.pdf" target="_blank"><strong>CIRCOLARE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/01/31/circolare-campionati-italiani-di-societa-2012-cremona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>1</_edit_last><_edit_lock>1328019800:1</_edit_lock><Image>http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/piscina_cremona.jpg</Image><_aioseop_keywords>nuoto,pinnato,italiani,società,cremona,2012</_aioseop_keywords><_aioseop_description>Circolare Campionati Italiani di Società di Nuoto Pinnato 2012 - Cremona - 26 Febbraio 2012</_aioseop_description><_aioseop_title>Circolare Campionati Italiani di Società 2012 - Cremona</_aioseop_title><pvc_views>443</pvc_views><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average><views>432</views><onswipe_thumb>http://www.finswimmer.com/wp-content/plugins/onswipe/thumb/thumb.php?src=http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/piscina_cremona.jpg&amp;w=600&amp;h=800&amp;zc=1&amp;q=75&amp;f=0</onswipe_thumb></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Risultati Gambi Prize Nuoto Pinnato 2012 &#8211; Ravenna</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/01/30/risultati-gambi-prize-nuoto-pinnato-2012-ravenna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risultati-gambi-prize-nuoto-pinnato-2012-ravenna</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/01/30/risultati-gambi-prize-nuoto-pinnato-2012-ravenna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati ufficiali della prima gara abbastanza importante della stagione 2012 di Nuoto Pinnato, il Trofeo Gambi Prize, conosciuto anche come Tabanelli o Pinna d'Oro. La manifestazione si è svolta Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio 2012 presso la piscina comunale di Ravenna. In totale 10 le società partecipanti al trofeo Tabanelli, mentre 22 per il Pinna d'Oro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1799" title="piscina_ravenna" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/01/piscina_ravenna-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Ecco i risultati ufficiali della prima gara abbastanza importante della stagione 2012 di Nuoto Pinnato, il Trofeo Gambi Prize, conosciuto anche come Tabanelli o Pinna d&#8217;Oro. La manifestazione si è svolta Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio 2012 presso la piscina comunale di Ravenna. In totale 10 le società partecipanti al trofeo Tabanelli, mentre 22 per il Pinna d&#8217;Oro.</p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Risultati_altre_manifestazioni/E.Romagna/2012/RISULTATI%20TABANELLI%202012.pdf"><strong>RISULTATI</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/01/30/risultati-gambi-prize-nuoto-pinnato-2012-ravenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1327928632:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><Image>http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/01/piscina_ravenna.jpg</Image><_aioseop_title>Risultati Gambi Prize Nuoto Pinnato 2012 - Ravenna</_aioseop_title><_aioseop_description>Risultati Gambi Prize Nuoto Pinnato 2012 - Ravenna</_aioseop_description><_aioseop_keywords>gara,nuoto,pinnato,gambi,prize,tabanelli,pinna d'oro,avis,ravenna,2012</_aioseop_keywords><pvc_views>548</pvc_views><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average><views>531</views><onswipe_thumb>http://www.finswimmer.com/wp-content/plugins/onswipe/thumb/thumb.php?src=http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/01/piscina_ravenna-300x225.jpg&amp;w=600&amp;h=800&amp;zc=1&amp;q=75&amp;f=0</onswipe_thumb></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Start List Gianni Gambi Prize 2012 &#8211; Ravenna</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/01/27/start-list-gianni-gambi-prize-2012-ravenna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=start-list-gianni-gambi-prize-2012-ravenna</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/01/27/start-list-gianni-gambi-prize-2012-ravenna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo la Starting List del Trofeo Gianni Gambi Prize 2011, che si svolgerà Sabato e Domenica 28-29 Gennaio 2012 nella piscina Comunale di Ravenna. La manifestazione è anche denominata 15° Trofeo Pinna d’Oro AVIS” valevole per l’assegnazione del “29° Memorial Ugo Tabanelli” e del “25° Gianni Gambi Prize”. La gara sarà inoltre valida come 2° tappa del Criterium Giovanissimi E-R.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1799" title="piscina_ravenna" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/01/piscina_ravenna-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Pubblichiamo la Starting List del Trofeo Gianni Gambi Prize 2011, che si svolgerà Sabato e Domenica 28-29 Gennaio 2012 nella piscina Comunale di Ravenna. La manifestazione è anche denominata 15° Trofeo Pinna d’Oro AVIS” valevole per l’assegnazione del “29° Memorial Ugo Tabanelli” e del “25° Gianni Gambi Prize”. La gara sarà inoltre valida come 2° tappa del Criterium Giovanissimi E-R.</p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Risultati_altre_manifestazioni/E.Romagna/2012/star%20list%20tabanelli%202012.pdf" target="_blank"><strong>STARTING LIST</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/01/27/start-list-gianni-gambi-prize-2012-ravenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_lock>1327680284:1</_edit_lock><_edit_last>1</_edit_last><Image>http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/01/piscina_ravenna.jpg</Image><_aioseop_keywords>nuoto,pinnato,gianni,gambi,prize,2012,gara</_aioseop_keywords><_aioseop_description>Start List Gianni Gambi Prize 2012 - Ravenna</_aioseop_description><_aioseop_title>Start List Gianni Gambi Prize 2012 - Ravenna</_aioseop_title><pvc_views>619</pvc_views><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average><views>609</views><onswipe_thumb>http://www.finswimmer.com/wp-content/plugins/onswipe/thumb/thumb.php?src=http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/01/piscina_ravenna-300x225.jpg&amp;w=600&amp;h=800&amp;zc=1&amp;q=75&amp;f=0</onswipe_thumb></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>1° Prova Interzonale – 20° Memorial Giorgio Levati 2012 &#8211; Varedo</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/01/18/1-prova-interzonale-20-memorial-giorgio-levati-2012-varedo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-prova-interzonale-20-memorial-giorgio-levati-2012-varedo</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/01/18/1-prova-interzonale-20-memorial-giorgio-levati-2012-varedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[La NPS Varedo, con l'approvazione della F.I.P.S.A.S. organizza nella giornata del 12 Febbraio 2012, la gara Interzonale di Nuoto Pinnato denominata "1° Prova Interzonale – 20° Memorial Giorgio Levati". La manifestazione avrà luogo presso il Centro Lido Azzurro Varedo di viale Rebuzzini 20 - 20039  Varedo(Mi). (tel. 0362/580874). La piscina da metri 50 presenta 6 corsie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/memorial_levati_2012.jpg" rel="lightbox[5464]"><img class="alignleft size-medium wp-image-5510" title="memorial_levati_2012" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/memorial_levati_2012-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>La NPS Varedo, con l&#8217;approvazione della F.I.P.S.A.S. organizza nella giornata del 12 Febbraio 2012, la gara Interzonale di Nuoto Pinnato denominata &#8220;1° Prova Interzonale – 20° Memorial Giorgio Levati&#8221;. La manifestazione avrà luogo presso il Centro Lido Azzurro Varedo di viale Rebuzzini 20 &#8211; 20039  Varedo(Mi). (tel. 0362/580874). La piscina da metri 50 presenta 6 corsie.</p>
<p><strong>PROGRAMMA delle GARE</strong></p>
<p>ore 13,00 / ore 13,45 Riscaldamento<br />
ore 14,00 Inizio Gare</p>
<p>50 pinne cat. Esordienti B-A F/M<br />
50 apnea cat. 2-3-junior-assoluti F/M<br />
50 pinne cat. 1 F/M<br />
100 pinne cat. Esordienti B-A F/M<br />
100 np cat. 1-2-3-junior-assoluti F/M<br />
200 p cat. 1-2-3-junior-assoluti F/M</p>
<p><strong><a  href="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/garavaredo12.doc">DOCUMENTAZIONE TROFEO LEVATI 2012</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/01/18/1-prova-interzonale-20-memorial-giorgio-levati-2012-varedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>1</_edit_last><_edit_lock>1328176095:1</_edit_lock><Image>http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/memorial_levati_2012.jpg</Image><_aioseop_keywords>nuoto,pinnato,varedo,trofeo,levati,2012</_aioseop_keywords><_aioseop_description>1° Prova Interzonale – 20° Memorial Giorgio Levati 2012 - Varedo</_aioseop_description><_aioseop_title>1° Prova Interzonale – 20° Memorial Giorgio Levati 2012 - Varedo</_aioseop_title><pvc_views>877</pvc_views><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average><views>860</views><onswipe_thumb>http://www.finswimmer.com/wp-content/plugins/onswipe/thumb/thumb.php?src=http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/memorial_levati_2012.jpg&amp;w=600&amp;h=800&amp;zc=1&amp;q=75&amp;f=0</onswipe_thumb></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>Cmas World Cup 2012 Round 2 &#8211; Italy</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/01/15/cmas-world-cup-2012-round-2-italy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cmas-world-cup-2012-round-2-italy</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/01/15/cmas-world-cup-2012-round-2-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[The A.S.D. BLUE TEAM with the agreement of C.M.A.S. and F.I.P.S.A.S. has the pleasure to invite you at the “4rd LIGNANO SABBIADORO TROPHY” , an International Finswimming Competition valid also for the CMAS WORLD CUP 2011 will be held in Lignano Sabbiadoro (UD) the 23, 24 and 25 of March 2012. The Competition will be held in: Ge.Tur. Sport Village - Viale Centrale, 29 – Lignano Sabbiadoro (UD) - ITALY - Number 8 lanes, 50 meters long Olympic swimming pool features a constant depth 2,10 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5460" title="world_cup_lignano_2012" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/world_cup_lignano_2012-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" />The A.S.D. BLUE TEAM with the agreement of C.M.A.S. and F.I.P.S.A.S. has the pleasure to invite you at the “4rd LIGNANO SABBIADORO TROPHY” , an International Finswimming Competition valid also for the CMAS WORLD CUP 2011 will be held in Lignano Sabbiadoro (UD) on March 23th, 24th and 25th of  2012.</p>
<p>The Competition will be held in: Ge.Tur. Sport Village &#8211; Viale Centrale, 29 – Lignano Sabbiadoro (UD) &#8211; ITALY &#8211; Number 8 lanes, 50 meters long Olympic swimming pool features a constant depth 2,10 m.</p>
<p>DOCUMENTATION &amp; RULES:</p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Circolari%20Gare%202012/4lignanosabbiadorotrophyrule.pdf" target="_blank">DOCUMENTATION</a></p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Circolari%20Gare%202012/Agreement-Form%202011.docx" target="_blank">AGREEMENT FORM</a></p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Circolari%20Gare%202012/ACCOMODATION%20FORM%20LIGNANO%20SABBIADORO%20TROPHY.xls" target="_blank">ACCOMODATION FORM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/01/15/cmas-world-cup-2012-round-2-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>1</_edit_last><_edit_lock>1327409417:1</_edit_lock><Image>http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/world_cup_lignano_2012.jpg</Image><_aioseop_title>Cmas World Cup 2012 Round 2 - Lignano (Italy)</_aioseop_title><_aioseop_keywords>finswimming,cmas,world,cup,2012</_aioseop_keywords><_aioseop_description>Finswimming Cmas World Cup 2012 Round 2 - Lignano (Italy)</_aioseop_description><views>1143</views><pvc_views>1167</pvc_views><ratings_users>0</ratings_users><ratings_score>0</ratings_score><ratings_average>0</ratings_average><_wp_old_slug>cmas-world-cup-2012-round-1-italy</_wp_old_slug><onswipe_thumb>http://www.finswimmer.com/wp-content/plugins/onswipe/thumb/thumb.php?src=http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/world_cup_lignano_2012.jpg&amp;w=600&amp;h=800&amp;zc=1&amp;q=75&amp;f=0</onswipe_thumb></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>The World Games 2013 &#8211; Cali (COLOMBIA)</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/01/14/the-world-games-2013-cali-colombia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-world-games-2013-cali-colombia</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/01/14/the-world-games-2013-cali-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Other Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[IWGA President Ron Froehlich announced the Executive Committee’s final decision to grant the hosting rights to Cali, COL, at one of his daily press conferences during The World Games in Kaohsiung, TPE, on 21 July 2009. “The Games will be held for the first time in South America,“ Froehlich proclaimed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IWGA President Ron Froehlich announced the Executive Committee’s final decision to grant the hosting rights to Cali, COL, at one of his daily press conferences during The World Games in Kaohsiung, TPE, on 21 July 2009. <em>“The Games will be held for the first time in South America,“</em> Froehlich proclaimed.</p>
<p>Bid leader Pascual Guerrero, who now heads the Cali Organizing Committee (COC), was able to explain the motivation behind the city’s bid for The World Games 2013 to the international press as well. <em>“The excitement among the public here in Kaohsiung justifies our efforts all the more; this is what we can look forward to in Cali, in Colombia and around Latin America,”</em> Guerrero said. <em>“This event offers the people in South America the opportunity to learn more about interesting and fascinating sports, and it gives Cali a chance to push urban development.”</em></p>
<p>The conclusion of the Host City Contract was celebrated at the Cali Congress Center in August 2009. Then Colombian President Álvaro Uribe Veléz, who attended the celebrations, reaffirmed the national government’s all-out support to the Cali organizers in the lead-up and during The World Games 2013.</p>
<div><img class="alignleft" title="TWG 2013" src="http://www.theworldgames.org/images/articles/narrow/fttp.jpg" alt="TWG 2013" width="286" height="226" />TWG 2013</div>
<p>Cali will stage the multi-sport games together with two other cities in the Cauca Valley from 25 July to 4 August 2013. the Opening Ceremony will be held on 25 July, the day the City of Cali celebrates the 100th anniversary of its foundation. The organizers are preparing to seize the moment to promote the full breadth of sports to the world, and to bring about significant change to the nation, region and cities. The slogan for The World Games 2013 is Fair Play to the Planet! The COC is committed to pay particular attention to environmental friendliness in all its actions. Adding the new slogan to those used in the marketing of Cali makes for a promising formula. The city of Cali, aka “Heaven’s Branch Office,” and frequently labeled the “Sporting Capital of the Americas”, ensures “Fair Play to the Planet!” during The World Games 2013.</p>
<p>Cali brings considerable experience as an organizer of major sporting events to the challenge of staging The World Games. In 2008 Cali was host to the Colombian national multi-sport games with over 6,000 participants. The city was also an acclaimed host to the Pan-American Games and hundreds of large-scale international championships in the past. The most recent major event held there – in December 2009 – was the UCI Track Cycling World Cup. Cali and its partner cities in the Cauca Valley have the necessary infrastructure to accommodate The World Games. Even if all events will be hosted at existing venues, Cali has already embarked on a number of projects to improve them even further.</p>
<p>With a view to The World Games and the FIFA U-20 World Cup, which is held in Cali and seven other Colombian cities in 2011, the 35,000- capacity multi-purpose main stadium was renovated completely over a period of only 16 months.</p>
<p>HERE 2 Nice Articles about the World Games in Santiago de Cali: <strong><a  href="http://www.eltiempo.com/colombia/cali/world-games-en-cali_11003061-4" target="_blank">1</a></strong> and <strong><a  href="http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/cali-juega-con-world-games-2013" target="_blank">2</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/01/14/the-world-games-2013-cali-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<custom_fields><_edit_last>1</_edit_last><_edit_lock>1327590381:1</_edit_lock><views>1075</views><pvc_views>1077</pvc_views><ratings_users>1</ratings_users><ratings_score>5</ratings_score><ratings_average>5</ratings_average><Image>http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/world_games_cali.jpg</Image><onswipe_thumb>http://www.finswimmer.com/wp-content/plugins/onswipe/thumb/thumb.php?src=http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2012/01/world_games_cali.jpg&amp;w=600&amp;h=800&amp;zc=1&amp;q=75&amp;f=0</onswipe_thumb></custom_fields>	</item>
		<item>
		<title>4° Trofeo Libertas Sub Bologna</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2012/01/12/4-trofeo-libertas-sub-bologna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-trofeo-libertas-sub-bologna</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2012/01/12/4-trofeo-libertas-sub-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[La Sub Bologna col Patrocinio del Comune di Bologna, del CONI Provinciale di Bologna e della FIPSAS Provinciale di Bologna, e il Centro Provinciale Libertas di Bologna organizza domenica 19 febbraio 2012 una gara a carattere nazionale denominata "4° Trofeo Libertas Sub Bologna". La manifestazione si svolgerà presso la piscina comunale “Spiraglio” di Bologna in via del Carpentiere, 40. La piscina è di mt. 25 per 6 corsie con profondità mt. 1,30/2,00. Gli esordienti potranno accedere all’impianto dalle ore 13.20.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-417" title="subbologna1" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2009/09/subbologna1-300x241.gif" alt="" width="300" height="241" />La Sub Bologna col Patrocinio del Comune di Bologna, del CONI Provinciale di Bologna e della FIPSAS Provinciale di Bologna, e il Centro Provinciale Libertas di Bologna organizza domenica 19 febbraio 2012 una gara a carattere nazionale denominata &#8220;4° Trofeo Libertas Sub Bologna&#8221;.</p>
<p>La manifestazione si svolgerà presso la piscina comunale “Spiraglio” di Bologna in via del Carpentiere, 40. La piscina è di mt. 25 per 6 corsie con profondità mt. 1,30/2,00. Gli esordienti potranno accedere all’impianto dalle ore 13.20.</p>
<p><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Risultati_altre_manifestazioni/E.Romagna/2012/4trofeolibertas2012.pdf" target="_blank"><strong>DOCUMENTAZIONE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2012/01/12/4-trofeo-libertas-sub-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
