<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finswimmer Magazine &#187; Misc</title>
	<atom:link href="http://www.finswimmer.com/category/misc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finswimmer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Happy Birthday Finswimmer.com!!! 10 years at your service!!!</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/07/27/happy-birthday-finswimmer-com-10-years-at-your-service/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=happy-birthday-finswimmer-com-10-years-at-your-service</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/07/27/happy-birthday-finswimmer-com-10-years-at-your-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Birthday Finswimmer.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Exactly on July 27th, 2000 the domain www.finswimmer.com was chosen by some people involved in the Finswimming sport. Initially it was thought to be the web site of the Finswimming Club Nord Padania Sub Varedo, but little by little it become the point of reference for the news and everything about the Finswimming World. Now it is one of the most red internet magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/07/10_years-300x200.gif" alt="" title="10_years" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-3052" />Exactly on July 27th, 2000 the domain www.finswimmer.com was chosen by some people involved in the Finswimming sport. Initially it was thought to be the web site of the Finswimming Club Nord Padania Sub Varedo, but little by little it become the point of reference for the news and everything about the Finswimming World. Now it is one of the most red internet magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/07/27/happy-birthday-finswimmer-com-10-years-at-your-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene Negrini, ex Pinnatista, la mamma più bella d&#8217;Italia 2010</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/06/30/irene-negrini-ex-pinnatista-la-mamma-piu-bella-ditalia-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=irene-negrini-ex-pinnatista-la-mamma-piu-bella-ditalia-2010</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/06/30/irene-negrini-ex-pinnatista-la-mamma-piu-bella-ditalia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Negrini]]></category>
		<category><![CDATA[mamma più bella d'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Irene Negrini, ex Pinnatista a cavallo degli anni 90/00, la mamma più bella d'Italia 2010. Irene, madre del piccolo Edoardo di sette anni, è riuscita a conquistare la fascia sfidando altre ventuno concorrenti. E per i ringraziamenti, subito dopo il successo, naturalmente non ha avuto dubbi: «Dedico la vittoria a mio figlio e a mia mamma. Con la mia vittoria voglio dimostrare che si può essere brave mamme anche da giovani». Ha poi raccontato come è nata la sua partecipazione all’evento: «Mi ha iscritta una mia amica tramite il sito del concorso, è un’iniziativa lodevole che premia le mamme, che ricoprono un ruolo fondamentale nelle loro famiglie».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2978" title="irene_negrini" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/06/irene_negrini-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" />Irene Negrini, ex Pinnatista a cavallo degli anni 90/00, la mamma più bella d&#8217;Italia 2010. Irene, madre del piccolo Edoardo di sette anni, è riuscita a conquistare la fascia sfidando altre ventuno concorrenti. E per i ringraziamenti, subito dopo il successo, naturalmente non ha avuto dubbi: «Dedico la vittoria a mio figlio e a mia mamma. Con la mia vittoria voglio dimostrare che si può essere brave mamme anche da giovani». Ha poi raccontato come è nata la sua partecipazione all’evento: «Mi ha iscritta una mia amica tramite il sito del concorso, è un’iniziativa lodevole che premia le mamme, che ricoprono un ruolo fondamentale nelle loro famiglie».</p>
<p><strong><a  href="http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2010/28-giugno-2010/bolognese-mamma-piu-bella-d-italia-1703284185609.shtml" target="_blank">SOURCE</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/06/30/irene-negrini-ex-pinnatista-la-mamma-piu-bella-ditalia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collegiale Nuoto Pinnato Giovanile &#8211; Roccadaspide (SA)</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/06/24/collegiale-nuoto-pinnato-giovanile-roccadaspide-sa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=collegiale-nuoto-pinnato-giovanile-roccadaspide-sa</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/06/24/collegiale-nuoto-pinnato-giovanile-roccadaspide-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Collegiale Nuoto Pinnato Giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[Roccadaspide (SA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Ancora convocazioni dal settore nuoto pinnato della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee. Dopo quelle relative ai convocati per i Mondiali Juniores, sono giunte ieri da Roma quelle per il collegiale juniores di Roccadaspide (SA), in programma in questo fine settimana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2951" title="tuffoweb" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/06/tuffoweb-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" />Ancora convocazioni dal settore nuoto pinnato della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee. Dopo quelle relative ai convocati per i Mondiali Juniores, sono giunte ieri da Roma quelle per il collegiale juniores di Roccadaspide (SA), in programma in questo fine settimana.<br />
Raggiungeranno la cittadina Campana 20 atleti, in particolare Jacopo Bardocci, Jolanda Bilancieri, Michele Candelabro, Veronica Carrieri, Massimiliano Cianfoni, Alessio Coccaro, Bernardo Consiglio, Vincenzo D&#8217;Avino, Francesco D&#8217;Elia, Farida Dirkmaat, Gabriele Fortuzzi, Federica Grant, Paride Mirabella, Luca Mirabile, Anastasia Mizzulinich, Federica Nardiello, Giuseppe Pacelli, Simona Rao, Gennaro Schettino e Luca Stellaccio, che svolgeranno alcuni test sotto la guida dei tecnici federali.<br />
Oltre a ricordare venerdì 25 giugno dalle ore 14,50 alle ore 15,20 su RAI SPORT 1 la sintesi dei Campionati Italiani Primaverili Assoluti svoltisi a Livorno, ne approfittiamo per informare che sul sito federale www.fipsas.it, oltre a maggiori approfondimenti, è disponibile la start list della 3^ prova di Coppa Italia, 2° Memorial Giuseppe Trapanese, in programma a Campolongo Eboli (SA) domenica 27 giugno p.v.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/06/24/collegiale-nuoto-pinnato-giovanile-roccadaspide-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Maric, tra le indagini e l&#8217;apnea&#8230;</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/05/17/mike-maric-tra-le-indagini-e-lapnea/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mike-maric-tra-le-indagini-e-lapnea</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/05/17/mike-maric-tra-le-indagini-e-lapnea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Other Sports]]></category>
		<category><![CDATA[mike maric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Un bellissimo video andato in onda su TG3-Persone che ci racconta la professione e la passione di Mike Maric, Odontoiatra Forense  e Pluricampione di Apnea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-809" title="mikemaric" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2009/11/mikemaric-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Un bellissimo video andato in onda su TG3-Persone che ci racconta la professione e la passione di Mike Maric, Odontoiatra Forense  e Pluricampione di Apnea.</p>
<p><strong><a  href="http://www.tg3.rai.it/dl/tg3/rubriche/PublishingBlock-407cb9d7-d4f2-4185-9883-c7f199892c8d.html#" target="_blank">LINK AL VIDEO</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/05/17/mike-maric-tra-le-indagini-e-lapnea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help Cassandra to compete at Youth World Champs!</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/05/03/help-cassandra-to-compete-at-youth-world-champs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=help-cassandra-to-compete-at-youth-world-champs</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/05/03/help-cassandra-to-compete-at-youth-world-champs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Graikowski-Hainsworth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Cassandra has now been invited by the president of the British Finswimming Association to swim for Great Britain in the Junior Finswimming Championship in Palma de Mallorca/Spain from the 5th to the 12th of July. Unfortunately this is quite a pricey undertaking. The entry fee including the accommodation and provisions for her and her trainer (who is obligated to accompany her) already amounts to €1.500! Add the flights and you'll easily reach € 1.800 to €1.900. Since her parents don't have the financial means to raise this kind of money (and monetary help from the BFA is rather thin if not none-existent), this blog was set up to help Cassandra enable her to go to her first world championship ever. Please help her with a donation and set her off on a promising career in finswimming!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2737" title="cassandra" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/05/cassandra-e1272873799423-248x300.jpg" alt="" width="248" height="300" />This blog has been set up to keep everybody up-to-date on Cassandra&#8217;s achievements and help her financially to attend the championships and competitions held in this wonderful sport.</p>
<p>You can find out more about Cassandra and this blog under <a  href="http://sponsor-cassandra.blogspot.com/p/about-us.html">About Us</a>.</p>
<p>If you&#8217;d like more information, don&#8217;t hesitate to <a  href="http://sponsor-cassandra.blogspot.com/p/contact.html">Contact</a> us!</p>
<p>We also added a few interesting <a  href="http://sponsor-cassandra.blogspot.com/p/links.html">Links</a> concerning the &#8220;Formula One&#8221; of swimming.</p>
<p>Please help us to send Cassandra to her first World Championship. No amount is too small or too large! You&#8217;ll find more information under <a  href="http://sponsor-cassandra.blogspot.com/p/how-to-donate.html">How to Donate</a>. Thank you very much to all Sponsors!</p>
<p><a  href="http://sponsor-cassandra.blogspot.com/" target="_blank">http://sponsor-cassandra.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/05/03/help-cassandra-to-compete-at-youth-world-champs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finswimming Italian Records Updated April, 21th 2010</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/04/21/finswimming-italian-records-updated-april-21th-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=finswimming-italian-records-updated-april-21th-2010</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/04/21/finswimming-italian-records-updated-april-21th-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[21th 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming Italian Records Updated April]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[All the Finswiming Italian Records have been updated on April 21th, 2010 by the CED NP Italy, after the Finswimming Spring Championships that were hold in Livorno last week end.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-669" title="sara" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2009/10/sara-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" />All the Finswiming Italian Records have been updated on April 21th, 2010 by the CED NP Italy, after the Finswimming Spring Championships that were hold in Livorno last week end.</p>
<p><strong><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Records/records.html" target="_blank">FINSWIMMING ITALIAN RECORDS</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/04/21/finswimming-italian-records-updated-april-21th-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starting List Campionati Assoluti Primaverili Nuoto Pinnato 2010</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/04/15/starting-list-campionati-assoluti-primaverili-nuoto-pinnato-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=starting-list-campionati-assoluti-primaverili-nuoto-pinnato-2010</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/04/15/starting-list-campionati-assoluti-primaverili-nuoto-pinnato-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati Assoluti Primaverili Nuoto Pinnato 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Starting List]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la starting list dei Campionati Assoluti primaverili di Nuoto Pinnato 2010, che si svolgeranno nella piscina comunale Camalich di Livorno, sabato e domenica 17-18 Marzo 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-669" title="sara" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2009/10/sara-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" />Ecco la starting list dei Campionati Assoluti primaverili di Nuoto Pinnato 2010, che si svolgeranno nella piscina comunale Camalich di Livorno, sabato e domenica 17-18 Marzo 2010.</p>
<p><strong><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Risultati_CI_Velocita/2010/programmaprimavass.pdf" target="_blank">STARTING LIST</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/04/15/starting-list-campionati-assoluti-primaverili-nuoto-pinnato-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finswimming Open German Championships 2010 &#8211; Leipzig</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/04/14/finswimming-open-german-championships-2010-leipzig/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=finswimming-open-german-championships-2010-leipzig</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/04/14/finswimming-open-german-championships-2010-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming Open German Championships]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[sven lutzkendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Attached you can find the informations about the Open German Champships in Finswimming in Leipzig - Germany - from the 4th till the 6th of june 2010. Leipzig is the hometown of Sven Lützkendorf - the worldchampion and world recordholder about 800 and 1500 SF - and Christian Höra - the world champ of 6 km in St. Peterburg 2009. Please send this mail to all the finswimmingfriends you know!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2009/09/germany01.jpg" rel="lightbox[2688]"><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="germany01" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2009/09/germany01-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /></a>Hello Finswimmingfriends! Attached you can find the informations about the Open German Champships in Finswimming in Leipzig &#8211; Germany &#8211; from the 4th till the 6th of june 2010. Leipzig is the hometown of Sven Lützkendorf &#8211; the worldchampion and world recordholder about 800 and 1500 SF &#8211; and Christian Höra &#8211; the world champ of 6 km in St. Peterburg 2009. Please send this mail to all the finswimmingfriends you know!</p>
<p>See you in Leipzig in june</p>
<p>D. Franke<br />
coach of SC DHfK Leipzig</p>
<p><strong><a  href="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/Advertising_DM_Leipzig_2010_Finswimming_Version_english.pdf" target="_blank">OFFICIAL INVITATIONAL</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/04/14/finswimming-open-german-championships-2010-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati 1° Trofeo Sud Italia &#8211; Bari</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/04/14/risultati-1-trofeo-sud-italia-bari/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=risultati-1-trofeo-sud-italia-bari</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/04/14/risultati-1-trofeo-sud-italia-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimmers & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati 1° Trofeo Sud Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tre anni dai CMAS World Games, il nuoto pinnato è tornato di scena a Bari in una manifestazione a carattere nazionale: il 1° trofeo Sud Italia, una manifestazione organizzata dalla Maximabari Nuoto Pinnato, nella nuova struttura di Bari San Paolo. Molte sono state le società partecipanti: ACSD Pentotary Foggia, Ici Sport Battipaglia, A.S.D. Swimming Pool Pratola Serra, A.S.D. Europromosport, Old Friends Nuoto Potenza, A.S.D. Sirignano Nuoto, C.N. Appio Latino Roma, Tridente Foggia, A.S.D. Crono Brindisi, A.S.D. Aphros Swim San Severo, A.S.D. Nuotatori Campani, Coop. Nova Social Club lAquilone e infine la Maximabari Nuoto Pinnato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2650" title="sud_italia" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/sud_italia-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" />Dopo tre anni dai CMAS World Games, il nuoto pinnato è tornato di scena a Bari in una manifestazione a carattere nazionale: il 1° trofeo Sud Italia, una manifestazione organizzata dalla Maximabari Nuoto Pinnato, nella nuova struttura di Bari San Paolo. Molte sono state le società partecipanti: ACSD Pentotary Foggia, Ici Sport Battipaglia, A.S.D. Swimming Pool Pratola Serra, A.S.D. Europromosport, Old Friends Nuoto Potenza, A.S.D. Sirignano Nuoto, C.N. Appio Latino Roma, Tridente Foggia, A.S.D. Crono Brindisi, A.S.D. Aphros Swim San Severo, A.S.D. Nuotatori Campani, Coop. Nova Social Club lAquilone e infine la Maximabari Nuoto Pinnato. Hanno dato vita ad una giornata ricca di gare quasi 400 atleti di tutte le categorie dagli Esordienti ai Senior. Per le ottime prestazioni si sono distinti tra gli Esordienti Martina Magalotti e Pico Soccorso rispettivamente del C.N. Appio Latino Roma e Swimming Pool, vincitori entrambi di medaglie sulle distanze di 50 e 100 mt pinne. Tra gli Agonisti hanno prevalso le migliori prestazioni di Fortuzzi Gabriele (C.N. Appio Latino) e Laura Marchetti (Pentotary Foggia). Ospite donore della manifestazione la nuotatrice campana Francesca Fusco, primatista mondiale sulla distanza di 50 pinne che ha ricevuto una targa di merito per gli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi. Il trofeo è stato assegnato alle società Ici Sport Battipaglia e Pentotary Foggia che con un punteggio di 2660 punti  hanno condiviso la vittoria finale precedendo la Coop. Nova Social Club lAquilone con 1275 punti.</p>
<p><strong><a  href="http://www.nuotopinnato.it/Risultati_altre_manifestazioni/Puglia/2010/risult%20Trofeo_Sud_Italia.pdf" target="_blank">RISULTATI UFFICIALI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/04/14/risultati-1-trofeo-sud-italia-bari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto Pinnato su TVR VOXSON</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/04/13/nuoto-pinnato-su-tvr-voxson/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuoto-pinnato-su-tvr-voxson</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/04/13/nuoto-pinnato-su-tvr-voxson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[calcio e non solo]]></category>
		<category><![CDATA[tvr voxson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera nella trasmissione televisiva "CALCIO E NON SOLO" in onda su TVR VOXSON (circuito Europa 7) andra' in onda il servizio tv relativo alla prova di Coppa del Mondo di Nuoto Pinnato per Club che si è tenuta a Lignano Sabbiadoro dal 19 al 21 marzo scorsi. Orari della messa in onda: questa sera alle ore 19:10 con repliche al mattino alle 6:00 - 7:00 e alle 8:00 - 9:00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2683" title="TVR_VOXSON_LOGO" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/TVR_VOXSON_LOGO.jpg" alt="" width="314" height="247" />Questa sera nella trasmissione televisiva &#8220;CALCIO E NON SOLO&#8221;  in onda su TVR VOXSON (circuito Europa 7) andra&#8217; in onda il servizio tv relativo alla prova di Coppa del Mondo di Nuoto Pinnato per Club che si è tenuta a Lignano Sabbiadoro dal 19 al 21 marzo scorsi. Orari della messa in onda: questa sera alle ore 19:10 con repliche al mattino alle 6:00 &#8211; 7:00 e alle 8:00 &#8211; 9:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/04/13/nuoto-pinnato-su-tvr-voxson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Results &#8220;Trofeo delle Alpi&#8221; 2010 &#8211; Sondrio (Italy)</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/04/12/results-trofeo-delle-alpi-2010-sondrio-italy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=results-trofeo-delle-alpi-2010-sondrio-italy</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/04/12/results-trofeo-delle-alpi-2010-sondrio-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Sondrio]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo delle Alpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Here the complete results from the "Trofeo delle Alpi" 2010, a short course Finswimming competition taken on April 11th, 2010 in the city of Sondrio (Italy). Nice good results by Laura Battilani that set some Italian Records on 50 sf and 10 100 sf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2680" title="piscina_sondrio" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/piscina_sondrio-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Here the complete results from the &#8220;Trofeo delle Alpi&#8221; 2010, a short course Finswimming competition taken on April 11th, 2010 in the city of Sondrio (Italy). Nice good results by Laura Battilani that set some Italian Records on 50 sf and 10 100 sf.</p>
<p><strong><a  href="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/Classifica_15_Trofeo_delle_Alpi.xlsx" target="_blank">COMPLETE RESULTS</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/04/12/results-trofeo-delle-alpi-2010-sondrio-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finswimming Croatian Championships Under 13 &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.finswimmer.com/2010/04/12/finswimming-croatian-championships-under-13-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=finswimming-croatian-championships-under-13-2010</link>
		<comments>http://www.finswimmer.com/2010/04/12/finswimming-croatian-championships-under-13-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiton]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Finswimming Croatian Championships Under 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finswimmer.com/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to our friend Rubes Levada, we got the results from the Finswimming Croatian Championships Under 13, hold in Zagreb  on Aprile 10th, 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-335" title="croazia" src="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2009/09/croazia.gif" alt="" width="223" height="221" />Thanks to our friend Rubes Levada, we got the results from the Finswimming Croatian Championships Under 13, hold in Zagreb  on Aprile 10th, 2010.</p>
<p><a  href="http://www.finswimmer.com/wp-content/uploads/2010/04/results_croatian_championships_under_13_2010.pdf" target="_blank"><strong>OFFICIAL RESULTS</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finswimmer.com/2010/04/12/finswimming-croatian-championships-under-13-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Results Spanish Finswimming Championships for Autonomies 2010</title>
