We took from wikipedia [original page http://en.wikipedia.org/wiki/Finswimming_at_the_World_Games] the list of all the medals at the World Games since his first edition, taken in the far 1981 (I was 2 yo) in the city of Santa Clara (California). As you can see there are many races that are no more included into the WG Program.
Current events
Men
100m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
200m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
400m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
50m apnea
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
4x100m relay
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Sergey Dokuchayev, Maksim Maksimov, Aleksandr Nechitaylo) |
Li Yong, Liu Quirong, Zhao Ji) |
Rubes Levada, Andrea Mangherini, Luca Tonelli) |
| 2001 Akita | Yevgeniy Skorzhenko, Maksim Maksimov, Sergey Achapov) |
Hu Hailong, Huang Jiandong, Li Yong) |
Sven Kaiser, Sven Gallasch, Andreas Utzmeir) |
| 2005 Duisburg | Yevgeniy Skorzhenko, Aleksandr Panyutin, Pavel Kabanov) |
Viktor Panev, Dmitriy Artemchuk, Igor Soroka) |
Lorenzo Minisola, Cesare Fumarola, Andrea Nava) |
| 2009 Kaohsiung | Dmitriy Shekera, Igor Soroka, Dmitro Sydorenko) |
Cesare Fumarola, Gianluca Mancini, Andrea Nava) |
Pavel Kulakov, Nikolay Reznikov, Yevgeniy Skorzhenko) |
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
Women
100m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
200m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
400m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
50m apnea
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
4x100m relay
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Wang Yan, Wu Xiaohui, Zhu Xia) |
Oksana Koroleva, Natalya Musychenko, Yuliya Chirikova) |
Judi Revesz, Beata Bömisch, Villo Varga) |
| 2001 Akita | Lidiya Goryacheva, Irina Yegoruchkina, Anastasiya Kochneva) |
Li Qingping, Wu Xiaohui, Liu Qi) |
Tina Hirschfeldt, Bettina Müller, Christine Müller) |
| 2005 Duisburg | Valentina Artemeva, Anastasiya Glukhikh, Vasilisa Kravchuk) |
Zhong Jiexia, Chen Xiaoping, Liu Qi) |
Hong Hye-Sun, Jeon Ah-Ram, Kim Hyeon-Jin) |
| 2009 Kaohsiung | Liang Yaoyue, Xu Huanshan, Zhu Baozhen) |
Jang Ye-Sol, Jeon Ah-Ram, Kim Hyeon-Jin) |
Medeya Dzhavakhishvili, Yana Kasimova, Vasilisa Kravchuk) |
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
Defunct Events
Men
50m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1997 Lahti |
800m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London |
1500m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London |
100m immersion
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti |
400m immersion
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London |
4x200m relay
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Sergey Dokuchayev, Maksim Maksimov, Aleksandr Nechitaylo) |
Gergely Juhos, Nenes Kayo, Norbert Savanya) |
Rubes Levada, Rubes Levada, Luca Tonelli) |
Women
50m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1997 Lahti |
800m surface
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London |
100m immersion
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti |
400m immersion
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London |
4x200m relay
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Wang Yan, Wu Xiaohui, Zhu Xia) |
Svetlana Gancha, Oksana Koroleva, Natalya Musychenko) |
Judi Revesz, Beata Bömisch, Villo Varga) |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 14 | 54 | |
| 2 | 18 | 21 | 10 | 49 | |
| 3 | 15 | 18 | 19 | 52 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 21 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| 6 | 7 | 5 | 10 | 22 | |
| 7 | 6 | 10 | 16 | 32 | |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 11 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 103 | 103 | 104 | 310 | |
Abbiamo recuperato da wikipedia [pagina originale http://en.wikipedia.org/wiki/Finswimming_at_the_World_Games] l’elenco di tutte le medagli ai World Games dalla sua prima edizione, svoltasi a Santa Clara (California) nel lontano 1981 (avevo solo 2 anni). Come potete notare molte gare originali sono state rimosse dal programma attuale dei WG.
Eventi Attuali
Uomini
100m np
| Games | Gold | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
200m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
400m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
50m apnea
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
4x100m relay
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Sergey Dokuchayev, Maksim Maksimov, Aleksandr Nechitaylo) |
Li Yong, Liu Quirong, Zhao Ji) |
Rubes Levada, Andrea Mangherini, Luca Tonelli) |
| 2001 Akita | Yevgeniy Skorzhenko, Maksim Maksimov, Sergey Achapov) |
Hu Hailong, Huang Jiandong, Li Yong) |
Sven Kaiser, Sven Gallasch, Andreas Utzmeir) |
| 2005 Duisburg | Yevgeniy Skorzhenko, Aleksandr Panyutin, Pavel Kabanov) |
Viktor Panev, Dmitriy Artemchuk, Igor Soroka) |
Lorenzo Minisola, Cesare Fumarola, Andrea Nava) |
| 2009 Kaohsiung | Dmitriy Shekera, Igor Soroka, Dmitro Sydorenko) |
Cesare Fumarola, Gianluca Mancini, Andrea Nava) |
Pavel Kulakov, Nikolay Reznikov, Yevgeniy Skorzhenko) |
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
Donne
100m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
200m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
400m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
50m apnea
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | |||
| 2001 Akita | |||
| 2005 Duisburg | |||
| 2009 Kaohsiung | |||
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
4x100m relay
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Wang Yan, Wu Xiaohui, Zhu Xia) |
Oksana Koroleva, Natalya Musychenko, Yuliya Chirikova) |
Judi Revesz, Beata Bömisch, Villo Varga) |
| 2001 Akita | Lidiya Goryacheva, Irina Yegoruchkina, Anastasiya Kochneva) |
Li Qingping, Wu Xiaohui, Liu Qi) |
Tina Hirschfeldt, Bettina Müller, Christine Müller) |
| 2005 Duisburg | Valentina Artemeva, Anastasiya Glukhikh, Vasilisa Kravchuk) |
Zhong Jiexia, Chen Xiaoping, Liu Qi) |
Hong Hye-Sun, Jeon Ah-Ram, Kim Hyeon-Jin) |
| 2009 Kaohsiung | Liang Yaoyue, Xu Huanshan, Zhu Baozhen) |
Jang Ye-Sol, Jeon Ah-Ram, Kim Hyeon-Jin) |
Medeya Dzhavakhishvili, Yana Kasimova, Vasilisa Kravchuk) |
| 2013 Cali | ??? | ??? | ??? |
Eventi Defunti
Uomini
50m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1997 Lahti |
800m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London |
1500m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London |
100m immersione
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti |
400m immersione
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London |
4x200m relay
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Sergey Dokuchayev, Maksim Maksimov, Aleksandr Nechitaylo) |
Gergely Juhos, Nenes Kayo, Norbert Savanya) |
Rubes Levada, Rubes Levada, Luca Tonelli) |
Donne
50m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1997 Lahti |
800m np
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London |
100m immersione
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1981 Santa Clara | |||
| 1985 London | |||
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti |
400m immersione
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1985 London |
4x200m relay
| Games | Oro | Argento | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1989 Karlsruhe | |||
| 1993 Den Haag | |||
| 1997 Lahti | Wang Yan, Wu Xiaohui, Zhu Xia) |
Svetlana Gancha, Oksana Koroleva, Natalya Musychenko) |
Judi Revesz, Beata Bömisch, Villo Varga) |
Tabella Medaglie
| Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 14 | 54 | |
| 2 | 18 | 21 | 10 | 49 | |
| 3 | 15 | 18 | 19 | 52 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 21 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| 6 | 7 | 5 | 10 | 22 | |
| 7 | 6 | 10 | 16 | 32 | |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 11 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Totale | 103 | 103 | 104 | 310 | |






